PROJEKTY REALIZOWANE
| Tytuł projektu | Kierownik projektu | Jednostka finansująca | Okres realizacji | Wartość projektu | Opis |
| Popularyzacja nauk przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży – w ramach Programu „Odkrywcy” | dr hab. n. med., prof. NIGRiR Ewa Kuca-Warnawin | MEN | 22.07.2025-31.12.2025 | 191 190,00 zł | Zobacz opis |
| Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego zawierająca skoncentrowaną i oczyszczoną mieszankę Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis jako skuteczne rozwiązanie dietetyczne dla osób dotkniętych chorobami reumatologicznymi | prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | NCBR | 01.08.2023-31.05.2026 | 3 580 603,75 zł | Zobacz opis |
| Potencjalne kliniczne zastosowanie metylacji DNA we wczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów | dr hab. n. med. Marzena Ciechomska, prof. NIGRiR | NCN | 02.12.2019-01.08.2025 | 2 145 032,00 zł | |
| Health promotion for Ukrainian refugees and host community through Chronic Disease Self-Management Programs (CDSMP) approach in Poland (NIGRiR) | dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR | WHO | 12.09.2022-30.06.2025 | 429 485,00 zł | |
| Spersonalizowany dobór biomarkerów do monitorowania odpowiedzi na terapię adalimumabem | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | MNiSW | 03.04.2024-02.06.2027 | 1 482 800,00 zł | Zobacz opis |
| Mikrobiom i wirom w relacji z ekspresją genów – poszukiwanie biomarkerów osteopenii/osteoporozy | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | MNiSW | 03.04.2024-03.04.2027 | 1 660 000,00 zł | Zobacz opis |
| Wyczerpanie układu immunologicznego a skuteczność metotreksatu w RZS | dr n. med. Anna Wajda | MNiSW | 03.04.2024-03.04.2027 | 1 000 000,00 zł | Zobacz opis |
| Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia | dr n. med. Teresa Sadura-Sieklucka | UMWM | 11.10.2024-30.11.2026 | 100 439,00 zł | Zobacz opis |
| Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego | dr n. med. Bożena Jaszczyk | UMWM | 02.11.2024-30.11.2026 | 119 540,00 zł | Zobacz opis |
PROJEKTY ZAKOŃCZONE
| Tytuł projektu | Kierownik projektu | Jednostka finansująca | Okres realizacji | Wartość projektu | Opis |
| Zakup Analizatora FACSymphony A1 wraz z detektorem mikrocząstek | dr n. med. Ewa Kuca-Warnawin, prof. NIGRiR | MNiSW | 24.06.2024-31.12.2024 | 1 247 511,51 zł | Zobacz opis |
| Rola receptora AHR w dysbalansie immunologicznym w skórze | Partnerem niemieckim jest IUF w Dusseldorfie, pani Prof. Charlotte Esser jest koodrynatorem tej strony. | NAWA | 01.01.2023-31.12.2024 | 25 000,00 zł | |
| Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji | prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska | EFS-POWER | 01.06.2020-31.12.2023 | 2 018 688,00 zł | Zobacz opis |
| Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji | prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska | EFS-POWER | 01.07.2020-30.11.2023 | 2 040 000,00 zł | Zobacz opis |
| Program Profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji | prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska | EFS-POWER | 01.08.2017-30.11.2023 | 1 627 308,00 zł | Zobacz opis |
| Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji | prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko | EFS-POWER | 01.03.2019-30.11.2023 | 2 038 930,80 zł | Zobacz opis |
| Program Rozwój czasopism naukowych | dr hab. n. med. Maria Maślińska, prof. NIGRiR | MEiN | 02.11.2022-30.11.2023 | 100 000,00 zł | Zobacz opis |
| Konferencja naukowa: Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | MNiSW | 15.08.2023-15.02.2024 | 103 630,00 zł | Zobacz opis |
| Opracowanie materiału merytorycznego na temat programu polityki zdrowotnej i zakresu wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanek Warszawy pn. „Niezłomne Warszawianki 2023-2025 | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | Urząd m.st. Warszawy | 04.04.2024-08.05.2024 | 20 000,00 zł | Zobacz opis |
| Konferecja naukowa: Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia? | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | MEiN | 04.08.2021-07.09.2021 | 223 814,00 zł | Zobacz opis |
| Konferecja naukowa: Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | MEiN | 19.10.2022-15.11.2022 | 287 100,00 zł | Zobacz opis |
| Międzynarodowy Dzień Osób Starszych | dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR | MEiN | 11.10.2022-30.09.2022 | 125 143,00 zł | |
| Wpływ mezenchymalnychkomórek macierzystych z wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej na stan aktywacji i różnicowanie limfocytów T w reumatoidalnych zapaleniu stawów | dr n. med. Ewa Kuca-Warnawin, prof. NIGRiR | NCN | 27.01.2016-26.07.2022 | 494 000,00 zł | |
| Ekspresja genów kodujących oksydazę NADPH w komórkach krwi obwodowej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych inhibitorami TNF alfa i jej wpływ na aktywność interferonów typu I, obraz kliniczny i odpowiedź na leczenie | lek. Tomasz Wysocki | NCN | 24.07.2019-23.07.2022 | 207 260,00 zł | |
| Roadmap to improve health and well-being of ageing population in the BSR. AgeFLAG Projekt zajmuje się wyzwaniami starzejącej się populacji w regionie Morza Bałtyckiego | dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR | Norweskie Mechanizmy Finansowe | 25.02.2022-25.02.2023 | 11 751,84 zł | |
| Older people and COVID-19- new challenges for public health in Poland. Promoting health and well-being and Flagship initiative- Empowerment through Digital Health | dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR | WHO | 25.02.2022-25.02.2023 | 19 870,00 zł | |
| Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2023 | dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR | MEiN | 06.08.2023-29.09.2023 | 142 320,00 zł | |
| Multipleksowa platforma do analizy transkryptomicznej i proteomicznej, dotacja na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | MEiN | 21.11.2022-31.12.2022 | 1 120 000,00 zł | Zobacz opis |
| Platforma cytometryczna, dotacja na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | MEiN | 21.11.2022-31.12.2022 | 570 809,18 zł | Zobacz opis |
| Specjalistyczna platforma do badań farmakogenetycznych dotacja na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej | prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka | MEiN | 21.11.2022-31.12.2022 | 819 706,44 zł | Zobacz opis |
| Charakterystyka funkcjonalnanmezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej od chorych na choroby reumatyczne w aspekcie ich użycia terapeutycznego | dr hab. n. med. Ewa Kontny | NCN | 18.01.2017-17.01.2020 | 1 140 000,00 zł | |
| Wdrażanie dobrych praktyk w chorobach przewlekłych CHRODIS PLUS | prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski | MNiSW | 01.09.2017-31.08.2020 | 21 005,00 zł | Zobacz opis |







Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher – Instytut Badawczy zajmujący się zagadnieniami reumatologii, geriatrii, rehabilitacji medycznej, radiologii, neurochirurgii kręgosłupa i reumoortopedii. Prowadzi zarówno prace naukowe, jak i usługowo-badawcze.